| 轮次 | 日期 | 主队 | 客队 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1站 | 05.15 | 中国 | 巴西 | 北仑 | 待定 |
| 第1站 | 05.16 | 日本 | 意大利 | 名古屋 | 待定 |
| 第2站 | 06.02 | 美国 | 塞尔维亚 | 阿灵顿 | 待定 |
| 第2站 | 06.03 | 土耳其 | 荷兰 | 安卡拉 | 待定 |
| 第3站 | 06.19 | 波兰 | 中国 | 罗兹 | 待定 |
| 第3站 | 06.20 | 意大利 | 巴西 | 米兰 | 待定 |
| 第4站 | 07.04 | 中国 | 美国 | 香港 | 待定 |
| 第4站 | 07.05 | 日本 | 土耳其 | 东京 | 待定 |
| 总决赛 | 07.19 | 1/4决赛 | — | 杭州 | 焦点 |
| 总决赛 | 07.20 | 半决赛 | — | 杭州 | 焦点 |
| 总决赛 | 07.22 | 决赛 | — | 杭州 | 冠军战 |
2026世界女排联赛 是国际排联(FIVB)举办的顶级年度赛事,今年共有16支国家队参与。分站赛于5月至7月初在全球多个城市举行,包括中国北仑、香港、日本名古屋、美国阿灵顿、土耳其安卡拉、波兰罗兹等。总决赛定于7月19日至22日在中国杭州激情开打,采用单败淘汰制,角逐年度总冠军。
中国女排作为东道主之一,将先后在北仑、香港、罗兹等站迎战巴西、美国、波兰等强队。本届联赛也是2028洛杉矶奥运周期的重要练兵,诸多新秀登场,值得期待。
官方赞助商
🏆 冠军奖杯